Nedenfor de heste som fik tildelt en medalje
Navn | Far | Mor | Morfar | Race | 1 | 2 | 3 | | |
Hedevangs Gitana | Fort-Baron x | Gala | Bouguet | Angloaraber | 46 | 44 | 44 | 44,66 | GULD |
Ghazia | Ghazir | Radonna | Radautz | Shagya | 44 | 41 | 40 | 41,66 | GULD |
Haya | Schani | Piaff | Silvermoon | Araberrace | 40 | 43 | 40 | 41,00 | GULD |
Aila | Koheilan I-15 | Arka | Artaxerxes | Shagya | 41 | 40 | 41 | 40,66 | GULD |
Shaiba | Bashkan | Komika | Koheilan I-16 | Shagya | 42 | 39 | 39 | 40,00 | GULD |
Schani | Sharian | Sachara | Prut ox | Shagya | 40 | 39 | 41 | 40,00 | GULD |
Anke | Schani | Arki | Koheilan I-15 | Shagya | 40 | 38 | 40 | 39,33 | SØLV |
Egholms Epona | Sharina | Jomosuka | O’Bajan | Shagya | 39 | 40 | 39 | 39,33 | SØLV |
Borbala | Bonjour Bajar | Ildiko Kirkebjerg | Artaxerxes | Shagya | 39 | 40 | 39 | 39,33 | SØLV |
Tabita | O’Bajan | Søbo’s Tandarra | Radautz | Shagya | 38 | 39 | 38 | 38,33 | SØLV |
Gudrun Hin Væne | Hector | Skonhøjs Quinta F.4 | O’Bajan | Angloaraber | 41 | 37 | 35 | 37,66 | SØLV |
Amori | Artaxerxes | Linda | Shagal | Shagya | 38 | 37 | 38 | 37,66 | SØLV |
Dewah | Daru | Amori | Artaxerxes | Shagya | 35 | 39 | 38 | 37,33 | BRONZE |
Shakira | Sharian | Ghazelle | Ghazir | Araberrace | 38 | 36 | 37 | 37,00 | BRONZE |
Skonhøjs Quinta | O’Bajan | Quina Garbo | Maykop ox | Araberrace | 37 | 37 | 37 | 37,00 | BRONZE |
Butterhill’s Chasmine | Kozak | Tascha Al Ziyadah | Artaxerxes | Angloaraber | 36 | 36 | 38 | 36,66 | BRONZE |
Tascha Turbo | O’Bajan | O’Kajuka | Jussuf | Shagya | 38 | 34 | 37 | 36,33 | BRONZE |
Spinel Mellemgård | Suheil L | Ramina Mellemgård | Sharian | Shagya | 35 | 37 | 35 | 36,66 | BRONZE |
Excellent Bajar | Bonjour Bajar | Søbo’s Azal | O’Bajan | Shagya | 35 | 37 | 35 | 35,66 | BRONZE |
| | | | | | | | | | |
1 dommer W. Huber
2 dommer J. Finderup
3 dommer W Kohlmann